Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Внешн. размеры, мм * | 1500x365x320 |
Внутр. размеры, мм * | 1300х360х270 |
Внутренний объем, л | 140 |
Вес, кг ** | 48 |
Взломостойкость | S1 |
Тип замка | Ключевой |
Количество стволов | 7 |
Внешн. размеры, мм * | 1500x540x350 |
Внутр. размеры, мм * | 1300х535х300 |
Внутренний объем, л | 229 |
Вес, кг ** | 74 |
Взломостойкость | S1 |
Тип замка | Ключевой |
Количество стволов | 11 |
Внешн. размеры, мм * | 1540x500x375 |
Внутр. размеры, мм * | 1480x380x270 |
Внутренний объем, л | 145 |
Вес, кг ** | 101 |
Тип замка | Два ключевых |
Количество полок | 3 |
Количество стволов | 6 |
Внешн. размеры, мм * | 635x495x435 |
Внутр. размеры, мм * | 560x402x350 |
Внутренний объем, л | 78,7 |
Вес, кг ** | 71 |
Тип замка | Ключевой |
Количество полок | 1 |
Внешн. размеры, мм * | 1500x640x395 |
Вес, кг ** | 123 |
Тип замка | Два ключевых |
Количество полок | 3 |
Количество стволов | 3 |
Высота ружей, мм | 1380 |
Внешн. размеры, мм * | 1540x460x360 |
Внутр. размеры, мм * | 1485x370x265 |
Внутренний объем, л | 145 |
Вес, кг ** | 101 |
Тип замка | Два ключевых |
Количество полок | 3 |
Количество стволов | 6 |
Внешн. размеры, мм * | 1605x450x370 |
Внутр. размеры, мм * | 1300х360х265 |
Внутренний объем, л | 148 |
Вес, кг ** | 70 |
Взломостойкость | S2 |
Тип замка | Ключевой |
Количество стволов | 7 |
Внешн. размеры, мм * | 1540x460x360 |
Внутр. размеры, мм * | 1485x370x265 |
Внутренний объем, л | 145 |
Вес, кг ** | 101 |
Тип замка | Кодовый + ключевой |
Количество полок | 3 |
Количество стволов | 6 |
Внешн. размеры, мм * | 1500x830x395 |
Вес, кг ** | 152 |
Тип замка | Два ключевых |
Количество полок | 3 |
Количество стволов | 5 |
Высота ружей, мм | 1380 |
Внешн. размеры, мм * | 1540x460x360 |
Внутр. размеры, мм * | 1485x370x265 |
Внутренний объем, л | 145 |
Вес, кг ** | 101 |
Тип замка | Кодовый + ключевой |
Количество полок | 3 |
Количество стволов | 6 |
Внешн. размеры, мм * | 470x530x430 |
Внутр. размеры, мм * | 244x392x298 |
Внутренний объем, л | 46 |
Вес, кг ** | 75 |
Взломостойкость | 1 |
Тип замка | Электронный |
Внешн. размеры, мм * | 1530x735x520 |
Внутр. размеры, мм * | 1485x642x455 |
Вес, кг ** | 120 |
Тип замка | Ключевой |
Количество полок | 3 |
Количество стволов | 6 |
Внешн. размеры, мм * | 730x535x445 |
Внутр. размеры, мм * | 590x420x350 |
Внутренний объем, л | 85 |
Вес, кг ** | 83 |
Тип замка | Ключевой |
Количество полок | 2 |
Внешн. размеры, мм * | 790х650х510 |
Внутренний объем, л | 50 |
Вес, кг ** | 158 |
Взломостойкость | 2 |
Огнестойкость | 60Б |
Тип замка | Электронный |
Количество полок | 1 |
Внешн. размеры, мм * | 1520x470x360 |
Внутр. размеры, мм * | 1280х375х260 |
Внутренний объем, л | 143 |
Вес, кг ** | 101 |
Тип замка | Ключевой |
Количество стволов | 7 |
Высота ружей, мм | 1270 |
Внешн. размеры, мм * | 635x495x435 |
Внутр. размеры, мм * | 560x402x350 |
Внутренний объем, л | 78,7 |
Вес, кг ** | 71 |
Тип замка | Кодовый + ключевой |
Количество полок | 1 |
Внешн. размеры, мм * | 1540x750x360 |
Внутр. размеры, мм * | 1485x650x265 |
Внутренний объем, л | 255 |
Вес, кг ** | 158 |
Тип замка | Два ключевых |
Количество полок | 3 |
Количество стволов | 8 |
Внешн. размеры, мм * | 730x535x445 |
Внутр. размеры, мм * | 590x420x350 |
Внутренний объем, л | 85 |
Вес, кг ** | 83 |
Тип замка | Электронный |
Количество полок | 2 |
Предназначены не только для хранения денег и ценных вещей но и для того, чтобы украсить интерьер. У представленных в каталоге эксклюзивных сейфов для внешней отделки корпуса сейфа используются ценные породы дерева, для этих сейфов есть возможность тонировки дерева по образцу мебели. Внутренняя отделка сейфов выполнена бархатом. Замок и ригеля системы запирания могут быть покрыты 24-каратным золотом.
Мы рады видеть вас в нашем специализированном интернет-магазинe сейфов и металлической офисной мебели SAFE-BUY.RU. В нашем магазине в Туапсе вы сможете купить сейф любого вида – от недорогого до эксклюзивного, а также металлические картотеки, металлические шкафы и банковское оборудование.